7. Понятие о проценте
45. Вычислите:
а) 20 % от 1 м: 20/100 • 100 см = 20 см;
б) 12 % от 1 р.: 12/100 • 100 к. = 12 к.;
в) 25 % от 1 кг: 25/100 • 1000 г = 250 г;
г) 35 % от 1 т: 35/100 • 1000 кг = 350 кг.
46. Укажите ответ стрелкой по образцу.
47. Запишите в виде обыкновенной дроби:
а) 20 % = 20/100 = 1/5;
б) 25 % = 25/100 = 1/4;
в) 50 % = 50/100 = 1/2;
г) 75 % = 75/100 = 3/4;
д) 10 % = 10/100 = 1/10;
е) 37 % = 37/100.
48. Выразите дробь в процентах:
а) 50/ 1/2 = 50/100 = 50 %;
б) 10/ 1/10 = 10/100 = 10 %;
в) 20/ 1/5 = 20/100 = 20 %;
г) 5/ 1/20 = 5/100 = 5 %;
д) 25/ 1/4 = 25/100 = 25 %;
е) 4/ 1/25 = 4/100 = 4 %;
ж) 1/3 = 1•100/3 • 1/100 = 1•100/3 % = 100/3 % = 33 1/3 %;
з) 1/8 = 1•100/8 • 1/100 = 1•100/8 % = 100/8 % = 12 4/8 % = 12 1/2 %;
и) 1/6 = 1•100/6 • 1/100 = 1•100/6 % = 100/6 % = 16 4/6 % = 16 2/3 %;
к) 1/7 = 1•100/7 • 1/100 = 1•100/7 % = 100/7 % = 14 2/7 %.
← Предыдущая | Следующая → |
Ответы по математике. Рабочая тетрадь. 6 класс. Потапов М.К., Шевкин А.В.