Сложение, вычитание и умножение столбиком
77. Вычислите:
а) +12 б) +375 в) +1732 г) +87654
25 412 8211 2345
37 787 9943 89999
д) +45 е) +173 ж) +3381 з) + 5703
26 241 2817 68210
71 414 6198 73913
и) +64 к) +385 л) +7936 м) +34567
57 731 1205 735
121 1116 9141 35302
н) +327 о) +3049 п) +59309 р) + 545
794 4972 72892 69696
1121 8021 132201 70241
78. Вычислите:
а) _85 б) _756 в) _1873 г) _98765
24 301 221 12345
61 455 1652 86420
д) _45 е) _179 ж) _3875 з) _507633
9 82 2817 62102
36 97 1058 445531
и) _164 к) _850 л) _9543 м) _34567
57 39 1705 27395
107 811 7838 7172
н) _270 о) _2344 п) _53701 р) _53535
89 1268 48892 45678
181 1076 4809 7857
← Предыдущая | Следующая → |
Ответы по математике. Рабочая тетрадь. 5 класс. Часть 1. Потапов М.К., Шевкин А.В.