Обыкновенные дроби
Равенство дробей
Ответы к стр. 171
756. Сформулируйте основное свойство дроби. Приведите пример.
Если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же число, то получится равная ей дробь: 1⁄3 = 1•5⁄3•5 = 5⁄15.
757. Какую дробь называют несократимой? Приведите пример.
Дробь называют несократимой, если её числитель и знаменатель не имеют общих простых делителей: 3⁄5.
758. Чему равна дробь, числитель которой равен знаменателю?
Дробь, числитель которой равен знаменателю, равна единице.
759. В коробке лежат 16 кубиков. Какой дробью можно выразить взятую часть кубиков, если взять:
а) 2 кубика; б) 4 кубика; в) 8 кубиков?
а) 2⁄16 = 1⁄8;
б) 4⁄16 = 1⁄4;
в) 8⁄16 = 1⁄2.
760. Яблоко разрезали на 6 равных частей и поделили ломтики поровну между тремя девочками. Какой дробью можно записать часть яблока, полученную каждой девочкой?
1) 6 : 3 = 2 (ломтика) — получила каждая девочка
2) 2⁄6 = 1⁄3 — яблока получила каждая девочка
О т в е т: 1⁄3 яблока.
761. Объясните с помощью рисунка 159, почему 1⁄2 = 2⁄4 = 3⁄6 = 4⁄8.
Площадь каждого из цветов на разных рисунках состоит из разного количества частей, но при этом каждый из рисунков разделен разными цветами ровно пополам, значит: 1⁄2 = 2⁄4 = 3⁄6 = 4⁄8.
762. Проверьте справедливость равенства (762 — 765):
а) 1⁄2 = 5⁄10; б) 1⁄5 = 2⁄10; в) 1⁄4 = 5⁄20; г) 1⁄4 = 25⁄100;
д) 1⁄25 = 4⁄100; е) 1⁄25 = 3⁄75; ж) 1⁄50 = 2⁄100; з) 1⁄20 = 5⁄100.
а) 1⁄2 = 1•5⁄2•5 = 5⁄10;
б) 1⁄5 = 1•2⁄5•2 = 2⁄10;
в) 1⁄4 = 1•5⁄4•5 = 5⁄20;
г) 1⁄4 = 1•25⁄4•25 = 25⁄100;
д) 1⁄25 = 1•4⁄25•4 = 4⁄100;
е) 1⁄25 = 1•3⁄25•3 = 3⁄75;
ж) 1⁄50 = 1•2⁄50•2 = 2⁄100;
з) 1⁄20 = 1•5⁄20•5 = 5⁄100.
763. Проверьте справедливость равенства (762 — 765):
а) 3⁄4 = 6⁄8; б) 5⁄9 = 15⁄27; в) 4⁄5 = 16⁄20; г) 7⁄8 = 35⁄40;
д) 3⁄5 = 60⁄100; е) 3⁄10 = 60⁄200; ж) 1⁄8 = 125⁄1000; з) 1⁄125 = 8⁄1000.
а) 3⁄4 = 3•2⁄4•2 = 6⁄8;
б) 5⁄9 = 5•3⁄9•3 = 15⁄27;
в) 4⁄5 = 4•4⁄5•4 = 16⁄20;
г) 7⁄8 = 7•5⁄8•5 = 35⁄40;
д) 3⁄5 = 3•20⁄5•20 = 60⁄100;
е) 3⁄10 = 3•20⁄10•20 = 60⁄200;
ж) 1⁄8 = 1•125⁄8•125 = 125⁄1000;
з) 1⁄125 = 1•8⁄125•8 = 8⁄1000.
764. Проверьте справедливость равенства (762 — 765):
а) 10⁄100 = 1⁄10; б) 20⁄80 = 1⁄4; в) 20⁄100 = 1⁄5; г) 20⁄600 = 1⁄30;
д) 100⁄1000 = 1⁄10; е) 200⁄500 = 2⁄5; ж) 60⁄200 = 3⁄10; з) 80⁄400 = 1⁄5.
а) 10⁄100 = 10:10⁄100:10 = 1⁄10;
б) 20⁄80 = 20:20⁄80:20 = 1⁄4;
в) 20⁄100 = 20:20⁄100:20 = 1⁄5;
г) 20⁄600 = 20:20⁄600:20 = 1⁄30;
д) 100⁄1000 = 100:100⁄1000:100 = 1⁄10;
е) 200⁄500 = 200:100⁄500:100 = 2⁄5;
ж) 60⁄200 = 60:20⁄200:20 = 3⁄10;
з) 80⁄400 = 80:80⁄400:80 = 1⁄5.
765. Проверьте справедливость равенства (762 — 765):
а) 4⁄16 = 1⁄4; б) 12⁄15 = 4⁄5; в) 9⁄27 = 1⁄3; г) 18⁄24 = 3⁄4;
д) 36⁄42 = 6⁄7; е) 32⁄48 = 2⁄3; ж) 20⁄8000 = 1⁄400; з) 120⁄480 = 1⁄4.
а) 4⁄16 = 4:4⁄16:4 = 1⁄4;
б) 12⁄15 = 12:3⁄15:3 = 4⁄5;
в) 9⁄27 = 9:9⁄27:9 = 1⁄3;
г) 18⁄24 = 18:6⁄24:6 = 3⁄4;
д) 36⁄42 = 36:6⁄42:6 = 6⁄7;
е) 32⁄48 = 32:16⁄48:16 = 2⁄3;
ж) 20⁄8000 = 20:20⁄8000:20 = 1⁄400;
з) 120⁄480 = 120:120⁄480:120 = 1⁄4.
← Предыдущая | Следующая → |
Ответы по математике. 5 класс. Учебник. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В.